In deze wegenbelasting tabel berekening ziet u in één overzicht hoeveel u per kwartaal moet betalen. Wegenbelasting ook wel motorrijtuigenbelasting, is een belasting die wordt geheven op jouw voertuig door de overheid. Elke Nederlander die gebruik maakt van het wegennet is verplicht om wegenbelasting te betalen. In Frankrijk doen ze dat door middel van tolheffing en accijns op brandstof.
Hoogte wegenbelasting
De hoogte van de wegenbelasting hangt af van:
- Het gewicht van uw voertuig.
- De brandstof is bepalend.
- De CO2 die de auto uitstoot.
- Uit welke provincie u komt.
Vrijstelling wegenbelasting
Voor welke voertuigen hoef je geen wegenbelasting te betalen:
- Caravans
- Landbouwwerktuigen
- Voertuigen die geen CO2 uitstoot hebben zoals elektromotoren.
- Aanhangwagens lichter dan 750 kg
- Voertuig op waterstof.
- Voertuigen die geschorst zijn.
Hoeveel betaal ik aan wegenbelasting?
Hieronder een wegenbelasting tabel berekening die laat zien hoeveel wegenbelasting u moet betalen per kwartaal. Alle 12 provincies komen aan bod. Als voorbeeld een auto in de gewichtsklasse van 1051 tot 1150 kg. De eerste bedragen zijn inmiddels alweer van 2012. De laatste kolommen van 2020.
3 maanden | Benzine | G3 | Diesel | Gas | Benzine | G3 | Diesel | Gas |
Drenthe | 122 € | 164 € | 258 € | 274 € | 130 € | 164 € | 276 € | 294 € |
Flevoland | 118 € | 159 € | 253 € | 270 € | 123 € | 168 € | 269 € | 287 € |
Friesland | 122 € | 163 € | 257 € | 274 € | 118 € | 163 € | 257 € | 264 € |
Gelderland | 122 € | 163 € | 257 € | 274 € | 122 € | 168 € | 260 € | 278 € |
Groningen | 122 € | 163 € | 257 € | 274 € | 126 € | 168 € | 259 € | 274 € |
Limburg | 119 € | 160 € | 254 € | 271 € | 112 € | 167 € | 254 € | 286 € |
Noord-Brabant | 115 € | 157 € | 251 € | 267 € | 119 € | 161 € | 258 € | 271 € |
Noord-Holland | 113 € | 154 € | 248 € | 265 € | 117 € | 158 € | 251 € | 269 € |
Overijssel | 119 € | 161 € | 255 € | 271 € | 122 € | 164 € | 258 € | 276 € |
Utrecht | 115 € | 157 € | 251 € | 267 € | 115 € | 159 € | 255 € | 271 € |
Zeeland | 119 € | 160 € | 254 € | 271 € | 119 € | 164 € | 257 € | 277 € |
Zuid-Holland | 128 € | 170 € | 264 € | 280 € | 132 € | 173 € | 268 € | 284 € |
In deze wegenbelasting tabel ziet u dat Noord-Holland de goedkoopste is en Zuid-Holland de duurste. De tarieven zijn relatief in 8 jaar niet erg gestegen. Ook in 2021 zijn er niet echt noemenswaardige veranderingen.
Een interessant artikel wanneer u voor het eerst een auto koopt is “jouw eerste autoverzekering”